| 功能 | 普通会员 | 白金会员 | 
|---|---|---|
| 运动表现(即时跑力)计算 | ||
| 单笔记录基本统计与分析 | ||
| 单笔记录重新分析 | ||
| 任意分段数据加总计算 | ||
| 温度与湿度信息展示 | ||
| 记录详情长图分享保存 | ||
| 记录水印图、云端保存 | x3 | x6 | 
| 多纪录水印图制作与分享 | ||
| 自动检测更新最大心率 | ||
| 各距离最佳记录计算 | ||
| 训练负荷计算 | ||
| 跑鞋关联纪录 | ||
| 课表曲线图 | ||
| 上传跑步记录(fit, tcx, gpx) | ||
| 当前跑力 | ||
| 当前跑力对应配速区间 | ||
| 跑力分析-图示功能 | ||
| 比赛日倒计时功能、首页展示 | ||
| 比赛纪录/次数统计、照片保存、自动记录关联 | ||
| PB纪录:最佳成绩、次佳成绩 (纪录关联、跳转检视) | ||
| 成绩预测 | ||
| 训练课表(根据RQ跑力动态调整强度) | ||
| 课表下载(前提:手表开放支持第三方下载功能) | ||
| 训练日志-课表展示 | ||
| 训练日志-训练执行状态对比 | ||
| 训练日志-训练感受、自评量化纪录 | ||
| 各项距离免费课表(全马、半马、10K、5K) | ||
| 单次训练课表 | ||
| 运动记录:训练距离/时长/负荷统计(官网) | ||
| 运动月历:运动概览/课表概览(官网) | ||
| 训练群组 | ||
| 训练群组-编辑课表 | ||
| 训练群组-线上挑战活动 | ||
| 训练群组-线下活动安排 | ||
| 训练群组-讨论区(打卡、点赞、讨论) | ||
| 群组成员日志查看及反馈(管理员功能) | ||
| 群组训练量化分析(管理员功能) | ||
| 生成群组二维码、发送群组通知(管理员功能) | ||
| 群组训练报告(管理员功能) | ||
| 群组自定义日志模板(管理员功能) | ||
| 睡眠纪录与统计(纳入疲劳与体能分析计算) | ||
| 睡眠规律分析计算 (纳入疲劳与体能分析计算) | ||
| 训练状态(小绿人) | ||
| APP跑步-记录轨迹配速与距离 | ||
| APP跑步-设定距离或时间目标 | ||
| APP跑步-分圈设置(400/800/1000/5000米) | ||
| APP跑步-语音播报 | ||
| APP跑步-节拍器 | ||
| 竞赛跑力检测 | ||
| 有氧基础检测工具 | ||
| 心率区间转换计算 | ||
| 个性化热身(自动评估并推送强化训练视频) | ||
| 跑步专项力量训练视频 | 2笔 | 3-5笔 | 
| 记录数据对比分析(官网) | ||
| 生日RQ币福利 | ||
| 签到领取RQ币 | ||
| 补签卡兑换及使用(付费升级白金会员送补签卡) | ||
| 跑步各强度步频分析 | ||
| 跑步各强度触地时间分析 | ||
| 跑步各强度腾空时间分析 | ||
| 跑步各强度触地腾空比分析 | ||
| 单笔记录区段分析 | ||
| 恢复秒数分析(间歇训练) | ||
| 峰值心率统计分析 | ||
| 跑步效能 | ||
| 当前乳酸阈值(心率、配速) | ||
| 90/180天/自定周期当前跑力变化趋势 | ||
| RQ五力 | ||
| RQ五力 - 变化趋势 | ||
| RQ五力 - 各组别对比 | ||
| 成绩预测(各跑力对应成绩) | ||
| 备赛调整建议 | ||
| 进阶成绩预测:达成率 | ||
| 进阶成绩预测:环境影响(温度、湿度、海拔) | ||
| 各项距离付费课表(白金优惠) | ||
| 单次训练课表进阶选项(自定训练负荷目标) | ||
| 训练状态(体能、疲劳、状态) | ||
| 体能、状态与疲劳历史数据分析 | ||
| 最佳体能指标分析 | ||
| 跑步各强度训练负荷 | ||
| 任意周期跑步技术数据比 | ||
| 跑步各强度区间(心率区间、配速区间) | ||
| 90/180天/自定周期训练状态趋势分析 | ||
| 90/180天/自定周期跑步技术数据分析 | ||
| 白金续白金优惠 | ||
| 跑步课表折扣 | ||
| RQ商城商品折扣 | ||
| 白金头像光环 |